Résultats
Les performances des athlètes du club sur les courses de la saison.
Triathlon de Xanton-Chassenon
| Classement | Nom | Cat | Temps | Nat. | Vélo | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Pierre L HELGOUALC H | S3M · 13 | 01:11:47.4 | 13:14.6 | 36:08.1 | 21:14.0 |
| 76 | Clement RONFLE | S2M · 18 | 01:13:20.4 | 14:01.3 | 35:17.0 | 22:47.5 |
| 92 | Pierre MARTIN | S3M · 16 | 01:16:33.9 | 13:28.6 | 38:28.2 | 23:03.9 |
SILLON X-RACE 2026
| Classement | Nom | Cat | Temps | Nat. | Vélo | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | GODEFROY IsabelleSILLON X-RACE 2026 | V5 | 01:26:21 | 00:16:21 | 00:47:42 | 00:20:37 |
Triathlon de la Roche Sur Yon L
| Classement | Nom | Cat | Temps | Nat. | Vélo | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Clement RONFLE | S2M | 4:45:44 | 00:33:20 | 2:41:44 | 1:26:08 |
| 128 | Benoit VISSUZAINE | S4M | 5:18:38 | 00:45:06 | 2:38:21 | 1:50:23 |
| 324 | Patrick GUERIF | V5M | 6:50:04 | 00:45:15 | 3:16:29 | 2:34:55 |
Triathlon de la Roche Sur Yon M
| Classement | Nom | Cat | Temps | Nat. | Vélo | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Clement DECHANDON | V1M | 2:55:44 | 00:37:08 | 1:21:07 | 00:51:35 |
Triathlon Vertou 2026 XS
| Classement | Nom | Cat | Temps | Nat. | Vélo | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Timeo LEROUX VIAUD | JuM · 1 | 00:45:00.3 | 00:08:15.8 | 00:19:32.5 | 00:15:00.0 |
| 49 | Matthieu ROTY | S3M · 3 | 00:51:49.1 | 00:12:38.0 | 00:22:52.0 | 00:12:43.7 |
Triathlon Vertou 2026 S (OPEN)
| Classement | Nom | Cat | Temps | Nat. | Vélo | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Clément RONFLE | S2M · 7 | 01:09:11.6 | 00:13:06.0 | 00:32:44.7 | 00:21:35.6 |
| 33 | Pierre L HELGOUAL'H | S3M · 6 | 01:09:32.2 | 00:13:14.5 | 00:35:10.5 | 00:19:14.4 |
| 50 | Emeric POIRIER | S4M · 7 | 01:12:10.3 | 00:15:29.3 | 00:34:06.6 | 00:20:48.2 |
| 85 | Romain GOSSE | S1M · 29 | 01:16:23.2 | 00:15:27.3 | 00:37:33.9 | 00:21:40.3 |
| 131 | Romain JACOB | V1M · 9 | 01:20:21.7 | 00:15:17.1 | 00:39:18.7 | 00:23:31.2 |
| 153 | Erwan VERNAGEAU | S3M · 20 | 01:22:33.5 | 00:16:41.8 | 00:39:04.4 | 00:23:34.8 |
| 163 | Jacques MASSIQUET | V5M · 1 | 01:23:29.9 | 00:13:49.7 | 00:40:22.6 | 00:25:54.3 |
| 165 | Pierre Luis RICHARD | S2M · 27 | 01:23:35.3 | 00:16:12.6 | 00:40:51.2 | 00:24:12.8 |
| 203 | Edouard ARCHIMBAUD | S3M · 26 | 01:28:20.6 | 00:17:24.9 | 00:41:27.2 | 00:25:38.9 |
| 34 | Claire MASSIQUET | V4F · 1 | 01:32:41.2 | 00:17:42.3 | 00:45:00.8 | 00:27:29.5 |
Triathlon de Vertou
| Classement | Nom | Cat | Temps | Nat. | Vélo | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Clement RONFLE | S2M | 1:09:11.6 | 00:13:06.0 | 00:32:44.7 | 00:21:35.6 |
| 33 | Pierre L HELGOUALC H | S3M | 1:09:32.2 | 00:13:14.5 | 00:35:10.5 | 00:19:14.4 |
| 50 | Emeric POIRIER | S4M | 1:12:10.3 | 00:15:29.3 | 00:34:06.6 | 00:20:48.2 |
| 85 | Romain GOSSE | S1M | 1:16:23.2 | 00:15:27.3 | 00:37:33.9 | 00:21:40.3 |
| 131 | Romain JACOB | V1M | 1:20:21.7 | 00:15:17.1 | 00:39:18.7 | 00:23:31.2 |
| 153 | Erwan VERNAGEAU | S3M | 1:22:33.5 | 00:16:41.8 | 00:39:04.4 | 00:23:34.8 |
| 163 | Jacques MASSIQUET | V5M | 1:23:29.9 | 00:13:49.7 | 00:40:22.6 | 00:25:54.3 |
| 165 | Pierre Luis RICHARD | S2M | 1:23:35.3 | 00:16:12.6 | 00:40:51.2 | 00:24:12.8 |
| 203 | Edouard ARCHIMBAUD | S3M | 1:28:20.6 | 00:17:24.9 | 00:41:27.2 | 00:25:38.9 |
Marathon de Nantes
| Classement | Nom | Cat | Temps |
|---|---|---|---|
| 119 | Clément RONFLE | SH · 74 | 02:56:39 |
| 292 | Nicolas THUAUD | M1H · 35 | 3:10:21 |
| 1119 | Sébastien GALPIN | M2H · 90 | 03:37:07 |
| 3644 | Arthur BABU | SH · 1356 | 04:24:25 |